Termékjellemzők
- ideális friss levegő ellátás a tetőtérből negatív nyomású szellőzéssel;
- nagyon sokoldalú;
- a fejlett bemeneti vezérlés stabil légsugarat hoz létre, különösen minimális szellőzés mellett;
- erős feszítőrugók zárják a szigetelt bemeneti csappantyút, így az istálló teljesen légmentes;
- a bemeneti nyílás pontos szabályozása a feszítőrugóknak köszönhetően: stabil légáramlás egészen az istálló közepéig, egyenletes hőmérséklet, miközben alacsony a fűtési igény;
- mivel a levegő a mennyezethez „tapad”, a negatív nyomás még nagy dobástávokhoz is alacsony;
- a kiváló minőségű anyagok használata biztosítja a bemenetek hosszú élettartamát;
- a működés gyakorlatilag karbantartásmentes;
- a nagynyomású tisztító gond nélkül használható.
| Mechanikai | ||
| Anyag | 100%-ban újrahasznosítható hőre lágyuló, nagy ütésálló anyag, méretstabil és UV stabilizált | |
| Szín | Fekete | |
| Bemenetenkénti húzóerő | 2,9 kg | |
| Szakító hossz | 575 mm | |
| Ventilátor kimenet (m3/h) | ||
| 30cm nyílás | Bemeneti tölcsérrel | Excl.Bemeneti tölcsér |
| Levegő teljesítmény -5 Pa | 1050 | 850 |
| Levegő teljesítmény -10 Pa | 1450 | 1250 |
| Levegő teljesítmény -20 Pa | 2100 | 1750 |
| Levegő teljesítmény -30 Pa | 2550 | 2100 |
| Levegő teljesítmény -40 Pa | 2950 | 2450 |
| Környezet | ||
| Hőmérséklet, működés (℃/℉) | -40-től +40-ig (-40-től +104-ig) | |
| Tárolási hőmérséklet (℃/℉) | -40-től 65-ig (-40-től +149-ig), közvetlen napfénytől védett. | |
| Környezeti páratartalom, működés (%RH) | 0-95% relatív páratartalom | |









